| |
EESTI REKORDID JÕUTÕSTMISES
Naised. Seenioride klass. Seisuga 31.Detsember.2010
Kükkimine
| -48kg | | 82.5 | | Õnne Lind 79 | Power | 48.00 | | EST.Järvakandi | 16.04.94 | III |
| -52kg | | 110.0 | | Anna Tarn 73 | Kohtla-Järve | 52.00 | | EST.Jõhvi | 23.12.95 | I | | | | | | | | | | | |
| -56kg | | 120.0 | | Sandra Süda 92 | RSK sPORTKUNDA | 54.90 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | I |
| -60kg | | 172.5 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 59.40 | | CZE.Frydek-Mistek | 07.05.08 | Eliit |
| -67,5kg | | 180.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 66.70 | | NOR.Stavanger | 09.11.06 | Eliit | | | | | | | | | | | |
| -75kg | | 130.0 | | Laura Laan 87 | SK Reval-Sport | 74.20 | | EST.Tartu | 22.05.10 | II |
| -82,5kg | | 120.0 | | Milja Mikitalo 74 | Tal.Politsei Spordis. | 81.00 | | EST.Kunda | 18.03.07 | III |
| -90kg | | 90.0 | | Tiiu Kimber 48 | SK Ringi | 85.30 | | CZE.Prostejov | 07.07.06 | - | | | | | | | | | | | |
| +90kg | | 212.5 | | Lilian Matonina 80 | TÜ ASK | 109.30 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | Eliit |
| Lamades surumine(kolmevõistlus) |
| -48kg | | 50.0 | | Õnne Lind 79 | Power | 48.00 | | EST.Viljandi | 19.02.94 | III |
| -52kg | | 57.5 | | Õnne Lind 79 | Power | 51.90 | | EST.Viljandi | 02.12.95 | III | | | | | | | | | | | |
| -56kg | | 62.5 | | Marika Kütsen 74 | Tal.Politsei Spordis. | 54.05 | | EST.Tartu | 20.03.05 | II |
| -60kg | | 105.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 59.95 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | Eliit |
| -67,5kg | | 115.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 66.70 | | NOR.Stavanger | 09.11.06 | Eliit | | | | | | | | | | | |
| -75kg | | 82.5 | | Gerbel Mikk 74 | SK Ringi | 67.70 | | EST.Tallinn | 21.03.09 | I |
| -82,5kg | | 72.5 | | Tiiu Kimber 48 | SK Ringi | 81.05 | | EST.Tartu | 20.03.05 | III |
| -90kg | | 77.5 | | Tiiu Kimber 48 | SK Ringi | 85.60 | | EST.Kõrveküla | 19.03.06 | III | | | | | | | | | | | |
| +90kg | | 140.0 | | Lilian Matonina 80 | TÜ ASK | 105.50 | | EST.Tallinn | 27.01.07 | Eliit |
| Jõutõmme |
| -48kg | | 102.5 | | Õnne Lind 79 | Power | 48.00 | | EST.Viljandi | 12.11.94 | I |
| -52kg | | 132.5 | | Anna Tarn 73 | Kohtla-Järve | 52.00 | | EST.Jõhvi | 23.12.95 | Eliit | | | | | | | | | | | |
| -56kg | | 125.0 | | Merike Hõbe 87 | SK JõuMees | 55.90 | | SWE.Stockholm | 26.01.08 | I |
| -60kg | | 180.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 59.95 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | Eliit |
| -67,5kg | | 190.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 66.70 | | NOR.Stavanger | 09.11.06 | Eliit | | | | | | | | | | | |
| -75kg | | 150.0 | | Monika Tõrva 77 | Õisu PT | 73.40 | | EST.Viljandi | 21.12.96 | I |
| -82,5kg | | 150.0 | | Milja Mikitalo 74 | Tal.Politsei Spordis. | 81.00 | | EST.Kunda | 18.03.07 | I |
| -90kg | | 122.5 | | Annika Lall 62 | Tal.Politsei Spordis. | 86.80 | | EST.Kõrveküla | 19.03.06 | III | | | | | | | | | | | |
| +90kg | | 212.5 | | Lilian Matonina 80 | TÜ ASK | 109.30 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | Eliit |
| Kogusumma |
| -48kg | | 230.0 | | Õnne Lind 79 | Power | 48.00 | | EST.Viljandi | 12.11.94 | III |
| -52kg | | 292.5 | | Anna Tarn 73 | Kohtla-Järve | 52.00 | | EST.Jõhvi | 23.12.95 | I | | | | | | | | | | | |
| -56kg | | 292.5 | | Sandra Süda 92 | RSK sPORTKUNDA | 54.90 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | I |
| -60kg | | 452.5 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 59.40 | | CZE.Frydek-Mistek | 07.05.08 | Eliit |
| -67,5kg | | 485.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 66.70 | | NOR.Stavanger | 09.11.06 | Eliit | | | | | | | | | | | |
| -75kg | | 347.5 | | Gerbel Mikk 74 | SK Ringi | 67.70 | | EST.Tallinn | 21.03.09 | I |
| -82,5kg | | 320.0 | | Milja Mikitalo 74 | Tal.Politsei Spordis. | 81.00 | | EST.Kunda | 18.03.07 | III |
| -90kg | | 277.5 | | Tiiu Kimber 48 | SK Ringi | 85.30 | | CZE.Prostejov | 07.07.06 | IV | | | | | | | | | | | |
| +90kg | | 550.0 | | Lilian Matonina 80 | TÜ ASK | 109.30 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | Eliit |
| Lamades surumine(üksikala) |
| -48kg | | 37.5 | | Liis Sepp 87 | SK JõuMees | 46.95 | | EST.Saue | 02.12.06 | - |
| -52kg | | 42.5 | | Kristi Salus 87 | SK Sparta | 50.40 | | EST.Pärnu | 27.11.10 | - | | | | | | | | | | | |
| -56kg | | 77.5 | | Inna Terasmaa 67 | Arkoman | 56.00 | | EST.Tartu | 24.11.01 | I |
| -60kg | | 105.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 59.95 | | EST.Põltsamaa | 23.03.08 | Eliit |
| -67,5kg | | 110.0 | | Inna Terasmaa 67 | TÜ ASK | 64.30 | | EST.Saue | 02.12.06 | Eliit | | | | | | | | | | | |
| -75kg | | 85.0 | | Gerbel Mikk 74 | SK Ringi | 67.80 | | EST.Pärnu | 16.05.09 | I |
| -82,5kg | | 75.0 | | Kelly Joa 77 | Tal. Politsei Spordis. | 78.00 | | EST.Saue | 02.10.04 | III |
| -90kg | | 85.0 | | Tiiu Kimber 48 | SK Ringi | 89.10 | | EST.Saue | 02.12.06 | III | | | | | | | | | | | |
| +90kg | | 150.0 | | Lilian Matonina 80 | TÜ ASK | 104.35 | | EST.Saue | 02.12.06 | Eliit |
| +125kg | | 0.0 | | | | | | | | - |
Tulemused wilks'i punktides
| Kükkimine | Lam.sur.(kolmev.) | Jõutõmme | Kogusumma | Lam.sur.(üksika.) |
| 1. | -60Terasmaa | 193,82 | -67,5Terasmaa | 118,38 | -60Terasmaa | 200,81 | -60Terasmaa | 508,43 | +90Matonina | 123,45 |
| 2. | -67,5Terasmaa | 185,29 | -60Terasmaa | 117,14 | -67,5Terasmaa | 195,59 | -67,5Terasmaa | 499,26 | -60Terasmaa | 117,14 |
| 3. | +90Matonina | 173,02 | +90Matonina | 114,91 | +90Matonina | 173,02 | +90Matonina | 447,81 | -67,5Terasmaa | 116,34 |
| 4. | -56Süda | 143,40 | -75Mikk | 84,03 | -52Tarn | 165,17 | -52Tarn | 364,63 | -56Terasmaa | 91,19 |
| 5. | -52Tarn | 137,13 | -56Kütsen | 75,61 | -56Hõbe | 147,29 | -75Mikk | 353,93 | -75Mikk | 86,48 |
| 6. | -75Laan | 124,42 | -52Lind | 71,79 | -75Tõrva | 144,57 | -56Süda | 349,54 | -90Kimber | 73,75 |
| 7. | -48Lind | 109,26 | -90Kimber | 68,48 | -82,5Mikitalo | 136,32 | -48Lind | 304,61 | -82,5Joa | 69,62 |
| 8. | -82,5Mikitalo | 109,06 | -48Lind | 66,22 | -48Lind | 135,75 | -82,5Mikitalo | 290,82 | -52Salus | 54,27 |
| 9. | -90Kimber | 79,66 | -82,5Kimber | 65,87 | -90Lall | 107,53 | -90Kimber | 245,62 | -48Sepp | 50,47 |
|
|